2024년 연봉 실수령액표입니다. 검색항목에서 본인의 연봉을 검색하시면 해당 연봉에 해당하는 월급 실수령액을 확인하실 수 있습니다.
목차
2024년 연봉 실수령액표
- 세전월급 : 연봉을 12개월로 나눈 금액
- 공제합계 : 세전월급에서 공제하는 금액의 합계
- 공제항목 : 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 소득세, 지방소득세
- 실수령액 : 세전월급에서 공제합계 금액이 제외된 금액
2024년 연봉 실수령액표
이 표는 가독성을 위해서 상세한 공제항목의 금액을 넣어두지 않았습니다. 공제항목과 비과세 항목까지 세부적으로 정확한 금액을 확인하고 싶으시다면 표 하단의 계산기에서 정확한 정보를 확인해 주세요.
연봉 | 세전월급 | 실수령액 | 공제합계 |
---|---|---|---|
1000만원 | 833,333 | 771,033 | 62,300 |
1100만원 | 916,667 | 847,286 | 69,380 |
1200만원 | 1,000,000 | 923,500 | 76,500 |
1300만원 | 1,083,333 | 998,863 | 84,470 |
1400만원 | 1,166,667 | 1,073,736 | 92,930 |
1500만원 | 1,250,000 | 1,148,580 | 101,420 |
1600만원 | 1,333,333 | 1,223,463 | 109,870 |
1700만원 | 1,416,667 | 1,297,826 | 118,840 |
1800만원 | 1,500,000 | 1,372,040 | 127,960 |
1900만원 | 1,583,333 | 1,446,313 | 137,020 |
2000만원 | 1,666,667 | 1,520,566 | 146,100 |
2100만원 | 1,750,000 | 1,594,790 | 155,210 |
2200만원 | 1,833,333 | 1,669,043 | 164,290 |
2300만원 | 1,916,667 | 1,743,296 | 173,370 |
2400만원 | 2,000,000 | 1,817,310 | 182,690 |
2500만원 | 2,083,333 | 1,890,463 | 192,870 |
2600만원 | 2,166,667 | 1,963,596 | 203,070 |
2700만원 | 2,250,000 | 2,036,710 | 213,290 |
2800만원 | 2,333,333 | 2,109,853 | 223,480 |
2900만원 | 2,416,667 | 2,179,916 | 236,750 |
3000만원 | 2,500,000 | 2,248,340 | 251,660 |
3100만원 | 2,583,333 | 2,316,813 | 266,520 |
3200만원 | 2,666,667 | 2,384,896 | 281,770 |
3300만원 | 2,750,000 | 2,451,470 | 298,530 |
3400만원 | 2,833,333 | 2,515,923 | 317,410 |
3500만원 | 2,916,667 | 2,580,346 | 336,320 |
3600만원 | 3,000,000 | 2,656,670 | 343,330 |
3700만원 | 3,083,333 | 2,723,873 | 359,460 |
3800만원 | 3,166,667 | 2,788,286 | 378,380 |
3900만원 | 3,250,000 | 2,852,700 | 397,300 |
4000만원 | 3,333,333 | 2,917,143 | 416,190 |
4100만원 | 3,416,667 | 2,981,576 | 435,090 |
4200만원 | 3,500,000 | 3,045,970 | 454,030 |
4300만원 | 3,583,333 | 3,110,423 | 472,910 |
4400만원 | 3,666,667 | 3,174,836 | 491,830 |
4500만원 | 3,750,000 | 3,239,250 | 510,750 |
4600만원 | 3,833,333 | 3,303,693 | 529,640 |
4700만원 | 3,916,667 | 3,362,136 | 554,530 |
4800만원 | 4,000,000 | 3,425,500 | 574,500 |
4900만원 | 4,083,333 | 3,488,923 | 594,410 |
5000만원 | 4,166,667 | 3,552,316 | 614,350 |
5100만원 | 4,250,000 | 3,615,690 | 634,310 |
5200만원 | 4,333,333 | 3,679,103 | 654,230 |
5300만원 | 4,416,667 | 3,742,506 | 674,160 |
5400만원 | 4,500,000 | 3,805,860 | 694,140 |
5500만원 | 4,583,333 | 3,869,273 | 714,060 |
5600만원 | 4,666,667 | 3,932,666 | 734,000 |
5700만원 | 4,750,000 | 3,993,290 | 756,710 |
5800만원 | 4,833,333 | 4,056,723 | 776,610 |
5900만원 | 4,916,667 | 4,120,116 | 796,550 |
6000만원 | 5,000,000 | 4,183,470 | 816,530 |
6100만원 | 5,083,333 | 4,246,893 | 836,440 |
6200만원 | 5,166,667 | 4,310,286 | 856,380 |
6300만원 | 5,250,000 | 4,373,660 | 876,340 |
6400만원 | 5,333,333 | 4,437,073 | 896,260 |
6500만원 | 5,416,667 | 4,500,476 | 916,190 |
6600만원 | 5,500,000 | 4,562,980 | 937,020 |
6700만원 | 5,583,333 | 4,618,693 | 964,640 |
6800만원 | 5,666,667 | 4,674,376 | 992,290 |
6900만원 | 5,750,000 | 4,730,080 | 1,019,920 |
7000만원 | 5,833,333 | 4,785,823 | 1,047,510 |
7100만원 | 5,916,667 | 4,841,546 | 1,075,120 |
7200만원 | 6,000,000 | 4,869,760 | 1,130,240 |
7300만원 | 6,083,333 | 4,925,283 | 1,158,050 |
7400만원 | 6,166,667 | 4,980,786 | 1,185,880 |
7500만원 | 6,250,000 | 5,036,270 | 1,213,730 |
7600만원 | 6,333,333 | 5,091,793 | 1,241,540 |
7700만원 | 6,416,667 | 5,147,306 | 1,269,360 |
7800만원 | 6,500,000 | 5,202,780 | 1,297,220 |
7900만원 | 6,583,333 | 5,258,303 | 1,325,030 |
8000만원 | 6,666,667 | 5,313,816 | 1,352,850 |
8100만원 | 6,750,000 | 5,369,290 | 1,380,710 |
8200만원 | 6,833,333 | 5,424,823 | 1,408,510 |
8300만원 | 6,916,667 | 5,480,326 | 1,436,340 |
8400만원 | 7,000,000 | 5,535,820 | 1,464,180 |
8500만원 | 7,083,333 | 5,591,343 | 1,491,990 |
8600만원 | 7,166,667 | 5,646,836 | 1,519,830 |
8700만원 | 7,250,000 | 5,702,330 | 1,547,670 |
8800만원 | 7,333,333 | 5,757,853 | 1,575,480 |
8900만원 | 7,416,667 | 5,813,366 | 1,603,300 |
9000만원 | 7,500,000 | 5,868,840 | 1,631,160 |
9100만원 | 7,583,333 | 5,924,353 | 1,658,980 |
9200만원 | 7,666,667 | 5,979,866 | 1,686,800 |
9300만원 | 7,750,000 | 6,035,350 | 1,714,650 |
9400만원 | 7,833,333 | 6,090,883 | 1,742,450 |
9500만원 | 7,916,667 | 6,146,386 | 1,770,280 |
9600만원 | 8,000,000 | 6,201,850 | 1,798,150 |
9700만원 | 8,083,333 | 6,257,383 | 1,825,950 |
9800만원 | 8,166,667 | 6,312,886 | 1,853,780 |
9900만원 | 8,250,000 | 6,368,380 | 1,881,620 |
1억원 | 8,333,333 | 6,423,903 | 1,909,430 |
1억100만원 | 8,416,667 | 6,479,406 | 1,937,260 |
1억200만원 | 8,500,000 | 6,534,350 | 1,965,650 |
1억300만원 | 8,583,333 | 6,589,213 | 1,994,120 |
1억400만원 | 8,666,667 | 6,644,076 | 2,022,590 |
1억500만원 | 8,750,000 | 6,698,900 | 2,051,100 |
1억600만원 | 8,833,333 | 6,753,773 | 2,079,560 |
1억700만원 | 8,916,667 | 6,808,606 | 2,108,060 |
1억800만원 | 9,000,000 | 6,863,420 | 2,136,580 |
1억900만원 | 9,083,333 | 6,918,293 | 2,165,040 |
1억1000만원 | 9,166,667 | 6,968,006 | 2,198,660 |
1억1100만원 | 9,250,000 | 7,013,020 | 2,236,980 |
1억1200만원 | 9,333,333 | 7,058,073 | 2,275,260 |
1억1300만원 | 9,416,667 | 7,103,096 | 2,313,570 |
1억1400만원 | 9,500,000 | 7,148,100 | 2,351,900 |
1억1500만원 | 9,583,333 | 7,193,163 | 2,390,170 |
1억1600만원 | 9,666,667 | 7,238,206 | 2,428,460 |
1억1700만원 | 9,750,000 | 7,283,220 | 2,466,780 |
1억1800만원 | 9,833,333 | 7,328,263 | 2,505,070 |
1억1900만원 | 9,916,667 | 7,373,296 | 2,543,370 |
1억2000만원 | 10,000,000 | 7,418,310 | 2,581,690 |
1억2100만원 | 10,083,333 | 7,463,363 | 2,619,970 |
1억2200만원 | 10,166,667 | 7,389,566 | 2,777,100 |
1억2300만원 | 10,250,000 | 7,434,420 | 2,815,580 |
1억2400만원 | 10,333,333 | 7,479,303 | 2,854,030 |
1억2500만원 | 10,416,667 | 7,524,186 | 2,892,480 |
1억2600만원 | 10,500,000 | 7,569,030 | 2,930,970 |
1억2700만원 | 10,583,333 | 7,613,933 | 2,969,400 |
1억2800만원 | 10,666,667 | 7,658,806 | 3,007,860 |
1억2900만원 | 10,750,000 | 7,703,650 | 3,046,350 |
1억3000만원 | 10,833,333 | 7,748,553 | 3,084,780 |
1억3100만원 | 10,916,667 | 7,793,426 | 3,123,240 |
1억3200만원 | 11,000,000 | 7,838,270 | 3,161,730 |
1억3300만원 | 11,083,333 | 7,883,163 | 3,200,170 |
1억3400만원 | 11,166,667 | 7,928,036 | 3,238,630 |
1억3500만원 | 11,250,000 | 7,972,900 | 3,277,100 |
1억3600만원 | 11,333,333 | 8,017,783 | 3,315,550 |
1억3700만원 | 11,416,667 | 8,062,666 | 3,354,000 |
1억3800만원 | 11,500,000 | 8,107,510 | 3,392,490 |
1억3900만원 | 11,583,333 | 8,152,403 | 3,430,930 |
1억4000만원 | 11,666,667 | 8,197,266 | 3,469,400 |
1억4100만원 | 11,750,000 | 8,242,130 | 3,507,870 |
1억4200만원 | 11,833,333 | 8,287,033 | 3,546,300 |
1억4300만원 | 11,916,667 | 8,331,906 | 3,584,760 |
1억4400만원 | 12,000,000 | 8,376,740 | 3,623,260 |
1억4500만원 | 12,083,333 | 8,421,633 | 3,661,700 |
1억4600만원 | 12,166,667 | 8,466,516 | 3,700,150 |
1억4700만원 | 12,250,000 | 8,511,370 | 3,738,630 |
1억4800만원 | 12,333,333 | 8,556,263 | 3,777,070 |
1억4900만원 | 12,416,667 | 8,601,146 | 3,815,520 |
1억5000만원 | 12,500,000 | 8,645,980 | 3,854,020 |
2024 연봉 실수령액 계산기
아래의 링크는 사람인에서 제공하는 연봉 실수령액 계산기입니다. 본인의 연봉과 함께 비과세 항목(주로 식대입니다.)을 검색하여 보다 정확한 본인의 월급 실수령액을 확인하실 수 있습니다.