2024년 6월 대전 영구임대아파트 예비입주자 모집 공고가 나와서 내용을 공유해 보려고 합니다. 항목과 지역별로 잘 정리해 보았으니 잘 확인해 주세요.
2024년 6월 대전 영구임대아파트 예비입주자 모집
2024년 6월 대전 영구임대아파트 예비입주자 모집 일정
- 신청기간 : 2024.07.08. 월요일 ~ 2024.07.12. 금요일
- 접수 가능 시간 : 10:00 ~ 17:00
- 예비입주자 발표일 : 2024.11.22 금요일 LH청약 플러스
- 16:00 이후 발표 예정
- 이후 계약 일정 : 개별 안내 예정
2024년 6월 대전 영구임대아파트 예비입주자 신청 방법
- 주소지 동 주민센터 : 방문 접수만 가능
- 업무시간 이외 접수 불가
2024년 6월 대전 영구임대아파트 예비입주자 모집 단지
- 대전판암4 : 대전광역시 동구 옥천로 152-9 | 26제곱미터, 200세대 선정
- 대전판암3 : 대전광역시 동구 동부로 56-7 | 26제곱미터, 100세대 선정/40제곱미터, 30세대 선정
- 대전산내 : 대전광역시 동구 산내로 1352-25 | 36제곱미터, 60세대 선정
- 대전중촌2 : 대전광역시 중구 대전천서로 695 | 19제곱미터, 30세대(주거약자)/40제곱미터, 60세대
- 대전둔산1 : 대전광역시 서구 월평북로 11 | 26제곱미터, 200세대
- 대전법동3 : 대전광역시 대덕구 계족로663번길 34 | 26제곱미터, 130세대/31제곱미터, 60세대/40제곱미터, 90세대
단지별 상세 정보
위치 및 단지 기초 정보
단지명 | 건설위치 | 건설 세대수 | 최초입주 |
---|---|---|---|
대전판암3 | 대전광역시 동구 옥천로 152-9 | 3개동 768호 | 1991.08 |
대전판암4 | 대전광역시 동구 동부로 56-7 | 15개동 2,359호 | 1992.08 |
대전산내 | 대전광역시 동구 산내로 1352-25 | 11개동 624호 | 1990.12 |
대전중촌2 | 대전광역시 중구 대전천서로 695 | 4개동 948호 | 1991.11 |
1개동 112호 (주거복지동) | 2019.06 | ||
대전둔산1 | 대전광역시 서구 월평북로11 | 8개동 1,485호 | 1993.07 |
대전법동3 | 대전광역시 대덕구 계족로 663번길 34 | 7개동 1,488호 | 1990.12 |
영구임대주택이 상당수 그렇지만 이번 대전시 영구임대아파트 예비입주자 신청에 나온 6개 지구는 모두 최초 입주 30년 가량 지난 아파트입니다.
공급형별 계약 면적 및 동, 난방구조
단지명 | 공급 형별 (㎡) | 건설 세대수 (호) | 세대별 계약면적(㎡) | 금회 모집 예비자 | 해당동 | 구조 및 난방 | ||||
전용 | 주거 공용 | 그 밖의 공용면적 | 합계 | |||||||
기타공용 | 주차장 | |||||||||
대전판암3 | 26 | 586 | 26.37 | 13.48 | 39.85 | 100 | 302,303 | 복도식/중앙 | ||
40 | 90 | 40.32 | 16.51 | 56.83 | 30 | 301 | 복도식/중앙 | |||
대전판암4 | 26 | 1,825 | 26.37 | 13.56 | – | – | 39.93 | 200 | 402~404, 406~415 | 복도식/중앙 |
대전산내 | 39 | 204 | 39.3 | 9.66 | – | – | 48.96 | 60 | 102,103, 105,111 | 계단식/개별 |
420 | 39.69 | 9.68 | – | – | 49.37 | 101,104, 106~110 | ||||
대전중촌2 | 19 (주거약자용) | 84 | 19.91 | 7.9325 | 3.6657 | 1.0163 | 32.5245 | 30 | 205 (주거복지동) | 복도식/개별 |
40 | 180 | 40.32 | 16.0642 | 7.4236 | 2.0582 | 65.866 | 60 | 201,202 | 복도식/중앙 | |
대전둔산1 | 26 | 1,187 | 26.37 | 12.77 | 39.14 | 200 | 101~102, 105~108 | 복도식/중앙 | ||
12.9 | 39.27 | |||||||||
13.56 | 39.93 | |||||||||
대전법동3 | 26 | 588 | 26.37 | 13.48 | – | – | 39.85 | 130 | 302,303 | 복도식/중앙 |
31 | 450 | 31.32 | 12.83 | – | – | 44.15 | 60 | 301, 304~307 | 복도식/중앙 | |
40 | 450 | 40.32 | 16.51 | – | – | 56.83 | 90 | 301, 304~307 | 복도식/중앙 |
대전산내와 대전중촌2의 주거약자용 공급을 제외한 나머지 아파트는 모두 중앙 난방식의 아파트입니다.
보증금 및 임대료
단지명 | 공급 형별 (㎡) | 가군 (생계·의료급여수급자 등) | 나군 (일반 등) | ||||||
임대보증금(원) | 월임대료 (원) | 임대보증금(원) | 월임대료 (원) | ||||||
계 | 계약금 (계약 시) | 잔금 (입주 시) | 계 | 계약금 (계약 시) | 잔금 (입주 시) | ||||
대전판암3 | 26 | 2,617,000 | 130,850 | 2,486,150 | 52,080 | 6,059,000 | 302,950 | 5,756,050 | 83,720 |
40 | 4,002,000 | 200,100 | 3,801,900 | 79,630 | 9,264,000 | 463,200 | 8,800,800 | 128,010 | |
대전판암4 | 26 | 2,617,000 | 130,850 | 2,486,150 | 52,080 | 6,059,000 | 302,950 | 5,756,050 | 83,720 |
대전산내 | 39 | 3,900,000 | 195,000 | 3,705,000 | 77,610 | 9,030,000 | 451,500 | 8,578,500 | 124,770 |
3,939,000 | 196,950 | 3,742,050 | 78,380 | 9,120,000 | 456,000 | 8,664,000 | 126,010 | ||
대전중촌2 | 19 (주거약자용) | 1,922,000 | 96,100 | 1,825,900 | 38,300 | 4,454,000 | 222,700 | 4,231,300 | 61,570 |
40 | 4,002,000 | 200,100 | 3,801,900 | 79,630 | 9,264,000 | 463,200 | 8,800,800 | 128,010 | |
대전둔산1 | 26 | 2,617,000 | 130,850 | 2,486,150 | 52,080 | 6,059,000 | 302,950 | 5,756,050 | 83,720 |
대전법동3 | 26 | 2,617,000 | 130,850 | 2,486,150 | 52,080 | 6,059,000 | 302,950 | 5,756,050 | 83,720 |
31 | 3,108,000 | 155,400 | 2,952,600 | 61,850 | 7,196,000 | 359,800 | 6,836,200 | 99,440 | |
40 | 4,002,000 | 200,100 | 3,801,900 | 79,630 | 9,264,000 | 463,200 | 8,800,800 | 128,010 |
월임대료는 대부분 40제곱미터의 경우 12만원대이며 이외의 경우 10만원 아래의 임대료를 내면 됩니다. 이는 일반공급인 나형의 경우이며 가형의 경우는 모든 면적에서 10만원 미만의 임대료만 지급하면 됩니다.
지금까지 2024년 6월 대전 영구임대아파트 예비입주자 모집 공고에 대한 정보를 간략하게 전달해 드렸는데요. 해당 영구임대주택 공고에 대한 더 자세한 내용은 아래의 정식 공고 내용에서 더 상세하게 확인하실 수 있습니다.