가형 나형 다형 라형과 자녀 수에 따른 아이돌봄 서비스 비용 상세 정리를 하는 글을 작성해 보았습니다. 자녀가 많거나 한부모, 장애부모, 장애아동, 청소년부모 가정의 경우 아래에서 아이돌봄 서비스 비용을 상세하게 확인할 수 있습니다.
목차
아이돌봄 서비스 비용 상세
아이돌봄 서비스 비용은 서비스별 기본 요금에 아이가 추가될 경우 기본 요금의 50%씩을 추가하는 형태로 이루어집니다.
정부에서 공개한 요금표는 30분 기준에 서비스를 단위로 구성되어 있어서 직관성이 떨어진다고 생각하여 아래의 표를 작성하게 되었습니다.
제공되는 표는 1시간 단위 요금과 아이돌봄 서비스 유형(가, 나, 다, 라), 아이의 숫자를 기준으로 본인의 가정 유형을 알고 있으면 모든 서비스 요금을 한눈에 파악하도록 작성하였습니다.
가정의 형태는 정부의 요금표에 따라서 한부모, 장애부모, 장애아동, 청소년부모가정과 그외의 일반가정으로 구분을 하고 있습니다.
1. 아이돌봄 서비스 가형
중위소득 기준 75% 이하가 해당되는 아이돌봄 서비스 가형은 가장 많은 정부 지원을 받을 수 있습니다. 아이돌봄 서비스 가형의 모든 서비스의 자기 부담 비용의 평균은 전체 서비스 금액의 19.87%로 대부분의 상황에서 20% 내외의 자기 부담율을 가집니다.
일반가정
아이돌봄 서비스 가형 일반가정의 자기 부담금 평균은 25%입니다.
서비스 구분 | 자녀 숫자 | 이용날짜 | 이용요금 (1시간) | 본인부담 |
---|---|---|---|---|
영아 종일제 | 1명 | 평일 | 11,630 | 1,744 |
2명 | 평일 | 17,444 | 2,616 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 3,486 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 2,616 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 3,924 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 5,226 | |
시간제 기본형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 1,744 |
2명 | 평일 | 17,444 | 2,616 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 3,486 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 2,616 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 3,924 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 5,226 | |
시간제 기본형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 2,906 |
2명 | 평일 | 17,444 | 4,360 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 5,814 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 4,360 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 6,540 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 8,718 | |
시간제 종합형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 5,224 |
2명 | 평일 | 22,664 | 7,836 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 10,446 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 7,836 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 11,752 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 15,666 | |
시간제 종합형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 6,386 |
2명 | 평일 | 22,664 | 9,580 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 12,774 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 9,580 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 14,368 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 19,158 | |
질병 감염 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 2,092 |
2명 | 평일 | 20,924 | 3,136 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 4,182 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 3,138 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 4,704 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 6,270 | |
질병 감염 취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 3,486 |
2명 | 평일 | 20,924 | 5,228 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 6,972 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 5,230 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 7,844 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 10,458 |
한부모, 장애부모, 장애아동, 청소년부모(2세 이상 아동) 가정
아이돌봄 서비스 가형 한부모, 장애부모, 장애아동, 청소년부모(2세 이상 아동) 가정의 자기 부담금 평균은 20%입니다.
서비스 구분 | 자녀 숫자 | 이용날짜 | 이용요금 (1시간) | 본인부담 |
---|---|---|---|---|
영아 종일제 | 1명 | 평일 | 11,630 | 1,162 |
2명 | 평일 | 17,444 | 1,744 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 2,322 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 1,744 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 2,616 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 3,486 | |
시간제 기본형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 1,162 |
2명 | 평일 | 17,444 | 1,744 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 2,322 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 1,744 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 2,616 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 3,486 | |
시간제 기본형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 2,326 |
2명 | 평일 | 17,444 | 3,488 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 4,650 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 3,488 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 5,232 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 6,972 | |
시간제 종합형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 4,642 |
2명 | 평일 | 22,664 | 6,964 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 9,282 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 6,964 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 10,444 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 13,926 | |
시간제 종합형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 5,806 |
2명 | 평일 | 22,664 | 8,708 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 11,610 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 8,708 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 13,060 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 17,412 | |
질병 감염 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 1,394 |
2명 | 평일 | 20,924 | 2,092 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 2,790 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 2,092 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 3,136 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 4,182 | |
질병 감염 취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 2,790 |
2명 | 평일 | 20,924 | 4,184 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 5,580 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 4,184 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 6,276 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 8,364 |
청소년부모(1세 이하 아동) 가정
청소년부모 가정 중에서도 1세 이하의 영유아가 있는 가정은 정부 지원을 조금 더 받게 됩니다. 본인 부담금 평균이 15%까지 내려갑니다.
서비스 구분 | 자녀 숫자 | 이용날짜 | 이용요금 (1시간) | 본인부담 |
---|---|---|---|---|
영아 종일제 | 1명 | 평일 | 11,630 | 1,162 |
2명 | 평일 | 17,444 | 1,744 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 2,322 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 1,744 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 2,616 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 3,486 | |
시간제 기본형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 1,162 |
2명 | 평일 | 17,444 | 1,744 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 2,322 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 1,744 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 2,616 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 3,486 | |
시간제 종합형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 4,642 |
2명 | 평일 | 22,664 | 6,964 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 9,282 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 6,964 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 10,444 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 13,926 | |
질병 감염 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 1,394 |
2명 | 평일 | 20,924 | 2,092 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 2,790 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 2,092 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 3,136 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 4,182 |
2. 아이돌봄 서비스 나형
중위소득 120% 이하의 경우 해당되는 아이돌봄 서비스 나형은 평균적으로 40%의 자기 부담금을 내게 됩니다.
가, 나, 다형에서 모두 자기부담금 15%의 혜택을 받는 청소년부모 1세 이하 유아가 있는 가정을 제외하면 실질적인 자기부담금은 53%라고 할 수 있습니다.
일반가정
아이돌봄 서비스 나형 일반가정의 자기 부담금 평균은 53%입니다.
서비스 구분 | 자녀 숫자 | 이용날짜 | 이용요금 (1시간) | 본인부담 |
---|---|---|---|---|
영아 종일제 | 1명 | 평일 | 11,630 | 4,652 |
2명 | 평일 | 17,444 | 6,976 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 9,300 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 6,976 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 10,464 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 13,950 | |
시간제 기본형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 4,652 |
2명 | 평일 | 17,444 | 6,976 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 9,300 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 6,976 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 10,464 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 13,950 | |
시간제 기본형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 8,140 |
2명 | 평일 | 17,444 | 12,208 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 16,278 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 12,208 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 18,312 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 24,414 | |
시간제 종합형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 8,132 |
2명 | 평일 | 22,664 | 12,184 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 16,260 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 12,196 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 18,292 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 24,390 | |
시간제 종합형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 11,620 |
2명 | 평일 | 22,664 | 17,428 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 23,238 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 17,428 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 26,140 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 34,854 | |
질병 감염 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 5,580 |
2명 | 평일 | 20,924 | 8,368 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 11,160 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 8,368 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 12,552 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 16,734 | |
질병 감염 취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 6,974 |
2명 | 평일 | 20,924 | 10,460 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 13,950 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 10,460 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 15,688 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 20,916 |
한부모, 장애부모, 장애아동, 청소년부모(2세 이상 아동) 가정
아이돌봄 서비스 나형 한부모, 장애부모, 장애아동, 청소년부모(2세 이상 아동) 가정의 자기 부담금 평균은 53%입니다.
서비스 구분 | 자녀 숫자 | 이용날짜 | 이용요금 (1시간) | 본인부담 |
---|---|---|---|---|
영아 종일제 | 1명 | 평일 | 11,630 | 4,652 |
2명 | 평일 | 17,444 | 6,976 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 9,300 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 6,976 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 10,464 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 13,950 | |
시간제 기본형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 4,652 |
2명 | 평일 | 17,444 | 6,976 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 9,300 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 6,976 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 10,464 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 13,950 | |
시간제 기본형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 8,140 |
2명 | 평일 | 17,444 | 12,208 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 16,278 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 12,208 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 18,312 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 24,414 | |
시간제 종합형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 8,132 |
2명 | 평일 | 22,664 | 12,184 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 16,260 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 12,196 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 18,292 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 24,390 | |
시간제 종합형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 11,620 |
2명 | 평일 | 22,664 | 17,428 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 23,238 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 17,428 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 26,140 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 34,854 | |
질병 감염 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 5,580 |
2명 | 평일 | 20,924 | 8,368 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 11,160 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 8,368 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 12,552 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 16,734 | |
질병 감염 취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 6,974 |
2명 | 평일 | 20,924 | 10,460 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 13,950 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 10,460 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 15,688 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 20,916 |
청소년부모(1세 이하 아동) 가정
1세 이하의 영유아가 있는 아이돌봄 서비스 나형 청소년부모 가정은 정부 지원 본인 부담금 평균이 15%까지 내려갑니다.
서비스 구분 | 자녀 숫자 | 이용날짜 | 이용요금 (1시간) | 본인부담 |
---|---|---|---|---|
영아 종일제 | 1명 | 평일 | 11,630 | 1,162 |
2명 | 평일 | 17,444 | 1,744 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 2,322 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 1,744 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 2,616 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 3,486 | |
시간제 기본형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 1,162 |
2명 | 평일 | 17,444 | 1,744 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 2,322 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 1,744 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 2,616 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 3,486 | |
시간제 종합형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 4,642 |
2명 | 평일 | 22,664 | 6,964 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 9,282 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 6,964 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 10,444 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 13,926 | |
질병 감염 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 1,394 |
2명 | 평일 | 20,924 | 2,092 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 2,790 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 2,092 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 3,136 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 4,182 |
3. 아이돌봄 서비스 다형
중위소득 기준 15% 이하의 가구가 해당되는 아이돌봄 서비스 다형의 평균 자기 부담 금액은 54%입니다. 나형과 마찬가지로 15% 자기 부담을 갖는 1세 이하 영유아를 가진 청소년 가정을 제외하면 74%의 평균 부담금을 내게 됩니다.
일반가정
아이돌봄 서비스 다형 일반가정의 자기 부담금 평균은 74%입니다.
서비스 구분 | 자녀 숫자 | 이용날짜 | 이용요금 (1시간) | 본인부담 |
---|---|---|---|---|
영아 종일제 | 1명 | 평일 | 11,630 | 9,304 |
2명 | 평일 | 17,444 | 13,952 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 18,600 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 13,952 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 20,928 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 27,900 | |
시간제 기본형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 9,304 |
2명 | 평일 | 17,444 | 13,952 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 18,600 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 13,952 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 20,928 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 27,900 | |
시간제 기본형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 9,884 |
2명 | 평일 | 17,444 | 14,824 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 19,764 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 14,824 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 22,236 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 29,646 | |
시간제 종합형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 12,784 |
2명 | 평일 | 22,664 | 19,172 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 25,560 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 19,172 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 28,756 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 38,340 | |
시간제 종합형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 13,364 |
2명 | 평일 | 22,664 | 20,044 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 26,724 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 20,044 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 30,064 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 40,086 | |
질병 감염 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 6,974 |
2명 | 평일 | 20,924 | 10,460 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 13,950 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 10,460 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 15,688 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 20,916 | |
질병 감염 취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 6,974 |
2명 | 평일 | 20,924 | 10,460 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 13,950 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 10,460 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 15,688 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 20,916 |
한부모, 장애부모, 장애아동, 청소년부모(2세 이상 아동) 가정
아이돌봄 서비스 다형 한부모, 장애부모, 장애아동, 청소년부모(2세 이상 아동) 가정의 자기 부담금 평균은 74%입니다.
서비스 구분 | 자녀 숫자 | 이용날짜 | 이용요금 (1시간) | 본인부담 |
---|---|---|---|---|
영아 종일제 | 1명 | 평일 | 11,630 | 9,304 |
2명 | 평일 | 17,444 | 13,952 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 18,600 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 13,952 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 20,928 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 27,900 | |
시간제 기본형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 9,304 |
2명 | 평일 | 17,444 | 13,952 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 18,600 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 13,952 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 20,928 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 27,900 | |
시간제 기본형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 9,884 |
2명 | 평일 | 17,444 | 14,824 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 19,764 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 14,824 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 22,236 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 29,646 | |
시간제 종합형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 12,784 |
2명 | 평일 | 22,664 | 19,172 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 25,560 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 19,172 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 28,756 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 38,340 | |
시간제 종합형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 13,364 |
2명 | 평일 | 22,664 | 20,044 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 26,724 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 20,044 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 30,064 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 40,086 | |
질병 감염 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 6,974 |
2명 | 평일 | 20,924 | 10,460 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 13,950 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 10,460 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 15,688 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 20,916 | |
질병 감염 취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 6,974 |
2명 | 평일 | 20,924 | 10,460 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 13,950 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 10,460 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 15,688 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 20,916 |
청소년부모(1세 이하 아동) 가정
아이돌봄 서비스 청소년부모(1세 이하 아동) 가정은 가, 나, 다형 모두 동일하게 15%의 자기부담금만 내면 됩니다.
서비스 구분 | 자녀 숫자 | 이용날짜 | 이용요금 (1시간) | 본인부담 |
---|---|---|---|---|
영아 종일제 | 1명 | 평일 | 11,630 | 1,162 |
2명 | 평일 | 17,444 | 1,744 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 2,322 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 1,744 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 2,616 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 3,486 | |
시간제 기본형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 1,162 |
2명 | 평일 | 17,444 | 1,744 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 2,322 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 1,744 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 2,616 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 3,486 | |
시간제 종합형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 4,642 |
2명 | 평일 | 22,664 | 6,964 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 9,282 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 6,964 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 10,444 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 13,926 | |
질병 감염 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 1,394 |
2명 | 평일 | 20,924 | 2,092 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 2,790 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 2,092 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 3,136 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 4,182 |
4. 아이돌봄 서비스 라형
중위소득 150% 초과의 가구에 해당하는 아이돌봄 서비스 라형은 대부분의 상황에서 100%의 자기 부담금을 내게 됩니다.
하지만 라형 가정의 자기 부담 금액 평균은 86%인데요. 질병 감염 아동의 경우 예외적으로 50%의 정부 지원금이 지원되기 때문입니다.
일반가정
아이돌봄 서비스 라형 일반가정의 자기 부담금 평균은 85%입니다.
서비스 구분 | 자녀 숫자 | 이용날짜 | 이용요금 (1시간) | 본인부담 |
---|---|---|---|---|
영아 종일제 | 1명 | 평일 | 11,630 | 11,630 |
2명 | 평일 | 17,444 | 17,444 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 23,256 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 17,440 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 26,160 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 34,878 | |
시간제 기본형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 11,630 |
2명 | 평일 | 17,444 | 17,444 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 23,256 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 17,440 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 26,160 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 34,878 | |
시간제 기본형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 11,630 |
2명 | 평일 | 17,444 | 17,444 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 23,256 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 17,440 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 26,160 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 34,878 | |
시간제 종합형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 15,110 |
2명 | 평일 | 22,664 | 22,664 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 30,216 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 22,660 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 33,988 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 45,318 | |
시간제 종합형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 15,110 |
2명 | 평일 | 22,664 | 22,664 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 30,216 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 22,660 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 33,988 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 45,318 | |
질병 감염 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 6,974 |
2명 | 평일 | 20,924 | 10,460 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 13,950 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 10,460 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 15,688 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 20,916 | |
질병 감염 취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 6,974 |
2명 | 평일 | 20,924 | 10,460 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 13,950 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 10,460 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 15,688 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 20,916 |
한부모, 장애부모, 장애아동, 청소년부모(2세 이상 아동) 가정
아이돌봄 서비스 라형 한부모, 장애부모, 장애아동, 청소년부모(2세 이상 아동) 가정의 자기 부담금 평균은 85%입니다.
서비스 구분 | 자녀 숫자 | 이용날짜 | 이용요금 (1시간) | 본인부담 |
---|---|---|---|---|
영아 종일제 | 1명 | 평일 | 11,630 | 11,630 |
2명 | 평일 | 17,444 | 17,444 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 23,256 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 17,440 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 26,160 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 34,878 | |
시간제 기본형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 11,630 |
2명 | 평일 | 17,444 | 17,444 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 23,256 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 17,440 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 26,160 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 34,878 | |
시간제 기본형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 11,630 | 11,630 |
2명 | 평일 | 17,444 | 17,444 | |
3명 | 평일 | 23,256 | 23,256 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 17,440 | 17,440 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 26,160 | 26,160 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 34,878 | 34,878 | |
시간제 종합형 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 15,110 |
2명 | 평일 | 22,664 | 22,664 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 30,216 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 22,660 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 33,988 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 45,318 | |
시간제 종합형 취학 아동 | 1명 | 평일 | 15,110 | 15,110 |
2명 | 평일 | 22,664 | 22,664 | |
3명 | 평일 | 30,216 | 30,216 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 22,660 | 22,660 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 33,988 | 33,988 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 45,318 | 45,318 | |
질병 감염 미취학 아동 | 1명 | 평일 | 13,950 | 6,974 |
2명 | 평일 | 20,924 | 10,460 | |
3명 | 평일 | 27,900 | 13,950 | |
1명 | 심야 & 휴일 | 20,920 | 10,460 | |
2명 | 심야 & 휴일 | 31,380 | 15,688 | |
3명 | 심야 & 휴일 | 41,838 | 20,916 | |
